HUMAN|HGNC=9667|UniProtKB=Q14761	PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000033878|UniProtKB=H2RC40	LDO	Homo-Pan
HUMAN|HGNC=9667|UniProtKB=Q14761	GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000010011|UniProtKB=G3R3E1	LDO	Homininae
HUMAN|HGNC=9667|UniProtKB=Q14761	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000005486|UniProtKB=F7FZ62	LDO	Catarrhini
HUMAN|HGNC=9667|UniProtKB=Q14761	MOUSE|MGI=MGI=97811|UniProtKB=Q64697	LDO	Euarchontoglires
HUMAN|HGNC=9667|UniProtKB=Q14761	RAT|RGD=1559601|UniProtKB=Q5I0I6	LDO	Euarchontoglires
HUMAN|HGNC=9667|UniProtKB=Q14761	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000004782|UniProtKB=Q1RMJ1	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=9667|UniProtKB=Q14761	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000012909|UniProtKB=F1RUZ1	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=9667|UniProtKB=Q14761	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000014875|UniProtKB=F7C0M1	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=9667|UniProtKB=Q14761	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000045093|UniProtKB=A0A337SCD0	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=9667|UniProtKB=Q14761	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000007591|UniProtKB=F7CPE1	LDO	Theria
HUMAN|HGNC=9667|UniProtKB=Q14761	ANOCA|Ensembl=ENSACAG00000022933|UniProtKB=G1KZA7	LDO	Amniota
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000033878|UniProtKB=H2RC40	GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000010011|UniProtKB=G3R3E1	LDO	Homininae
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000033878|UniProtKB=H2RC40	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000005486|UniProtKB=F7FZ62	LDO	Catarrhini
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000033878|UniProtKB=H2RC40	MOUSE|MGI=MGI=97811|UniProtKB=Q64697	LDO	Euarchontoglires
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000033878|UniProtKB=H2RC40	RAT|RGD=1559601|UniProtKB=Q5I0I6	LDO	Euarchontoglires
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000033878|UniProtKB=H2RC40	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000004782|UniProtKB=Q1RMJ1	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000033878|UniProtKB=H2RC40	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000012909|UniProtKB=F1RUZ1	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000033878|UniProtKB=H2RC40	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000014875|UniProtKB=F7C0M1	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000033878|UniProtKB=H2RC40	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000045093|UniProtKB=A0A337SCD0	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000033878|UniProtKB=H2RC40	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000007591|UniProtKB=F7CPE1	LDO	Theria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000033878|UniProtKB=H2RC40	ANOCA|Ensembl=ENSACAG00000022933|UniProtKB=G1KZA7	LDO	Amniota
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000010011|UniProtKB=G3R3E1	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000005486|UniProtKB=F7FZ62	LDO	Catarrhini
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000010011|UniProtKB=G3R3E1	MOUSE|MGI=MGI=97811|UniProtKB=Q64697	LDO	Euarchontoglires
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000010011|UniProtKB=G3R3E1	RAT|RGD=1559601|UniProtKB=Q5I0I6	LDO	Euarchontoglires
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000010011|UniProtKB=G3R3E1	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000004782|UniProtKB=Q1RMJ1	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000010011|UniProtKB=G3R3E1	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000012909|UniProtKB=F1RUZ1	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000010011|UniProtKB=G3R3E1	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000014875|UniProtKB=F7C0M1	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000010011|UniProtKB=G3R3E1	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000045093|UniProtKB=A0A337SCD0	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000010011|UniProtKB=G3R3E1	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000007591|UniProtKB=F7CPE1	LDO	Theria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000010011|UniProtKB=G3R3E1	ANOCA|Ensembl=ENSACAG00000022933|UniProtKB=G1KZA7	LDO	Amniota
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000005486|UniProtKB=F7FZ62	MOUSE|MGI=MGI=97811|UniProtKB=Q64697	LDO	Euarchontoglires
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000005486|UniProtKB=F7FZ62	RAT|RGD=1559601|UniProtKB=Q5I0I6	LDO	Euarchontoglires
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000005486|UniProtKB=F7FZ62	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000004782|UniProtKB=Q1RMJ1	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000005486|UniProtKB=F7FZ62	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000012909|UniProtKB=F1RUZ1	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000005486|UniProtKB=F7FZ62	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000014875|UniProtKB=F7C0M1	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000005486|UniProtKB=F7FZ62	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000045093|UniProtKB=A0A337SCD0	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000005486|UniProtKB=F7FZ62	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000007591|UniProtKB=F7CPE1	LDO	Theria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000005486|UniProtKB=F7FZ62	ANOCA|Ensembl=ENSACAG00000022933|UniProtKB=G1KZA7	LDO	Amniota
MOUSE|MGI=MGI=97811|UniProtKB=Q64697	RAT|RGD=1559601|UniProtKB=Q5I0I6	LDO	Murinae
MOUSE|MGI=MGI=97811|UniProtKB=Q64697	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000004782|UniProtKB=Q1RMJ1	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=97811|UniProtKB=Q64697	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000012909|UniProtKB=F1RUZ1	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=97811|UniProtKB=Q64697	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000014875|UniProtKB=F7C0M1	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=97811|UniProtKB=Q64697	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000045093|UniProtKB=A0A337SCD0	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=97811|UniProtKB=Q64697	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000007591|UniProtKB=F7CPE1	LDO	Theria
MOUSE|MGI=MGI=97811|UniProtKB=Q64697	ANOCA|Ensembl=ENSACAG00000022933|UniProtKB=G1KZA7	LDO	Amniota
RAT|RGD=1559601|UniProtKB=Q5I0I6	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000004782|UniProtKB=Q1RMJ1	LDO	Eutheria
RAT|RGD=1559601|UniProtKB=Q5I0I6	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000012909|UniProtKB=F1RUZ1	LDO	Eutheria
RAT|RGD=1559601|UniProtKB=Q5I0I6	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000014875|UniProtKB=F7C0M1	LDO	Eutheria
RAT|RGD=1559601|UniProtKB=Q5I0I6	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000045093|UniProtKB=A0A337SCD0	LDO	Eutheria
RAT|RGD=1559601|UniProtKB=Q5I0I6	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000007591|UniProtKB=F7CPE1	LDO	Theria
RAT|RGD=1559601|UniProtKB=Q5I0I6	ANOCA|Ensembl=ENSACAG00000022933|UniProtKB=G1KZA7	LDO	Amniota
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000004782|UniProtKB=Q1RMJ1	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000012909|UniProtKB=F1RUZ1	LDO	Artiodactyla
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000004782|UniProtKB=Q1RMJ1	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000014875|UniProtKB=F7C0M1	LDO	Perissodactyla
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000004782|UniProtKB=Q1RMJ1	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000045093|UniProtKB=A0A337SCD0	LDO	Laurasiatheria
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000004782|UniProtKB=Q1RMJ1	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000007591|UniProtKB=F7CPE1	LDO	Theria
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000004782|UniProtKB=Q1RMJ1	ANOCA|Ensembl=ENSACAG00000022933|UniProtKB=G1KZA7	LDO	Amniota
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000012909|UniProtKB=F1RUZ1	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000014875|UniProtKB=F7C0M1	LDO	Perissodactyla
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000012909|UniProtKB=F1RUZ1	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000045093|UniProtKB=A0A337SCD0	LDO	Laurasiatheria
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000012909|UniProtKB=F1RUZ1	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000007591|UniProtKB=F7CPE1	LDO	Theria
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000012909|UniProtKB=F1RUZ1	ANOCA|Ensembl=ENSACAG00000022933|UniProtKB=G1KZA7	LDO	Amniota
HORSE|Ensembl=ENSECAG00000014875|UniProtKB=F7C0M1	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000045093|UniProtKB=A0A337SCD0	LDO	Laurasiatheria
HORSE|Ensembl=ENSECAG00000014875|UniProtKB=F7C0M1	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000007591|UniProtKB=F7CPE1	LDO	Theria
HORSE|Ensembl=ENSECAG00000014875|UniProtKB=F7C0M1	ANOCA|Ensembl=ENSACAG00000022933|UniProtKB=G1KZA7	LDO	Amniota
FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000045093|UniProtKB=A0A337SCD0	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000007591|UniProtKB=F7CPE1	LDO	Theria
FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000045093|UniProtKB=A0A337SCD0	ANOCA|Ensembl=ENSACAG00000022933|UniProtKB=G1KZA7	LDO	Amniota
MONDO|Ensembl=ENSMODG00000007591|UniProtKB=F7CPE1	ANOCA|Ensembl=ENSACAG00000022933|UniProtKB=G1KZA7	LDO	Amniota
