HUMAN|HGNC=15856|UniProtKB=Q9Y2B4	PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000013545|UniProtKB=H2QKF5	LDO	Homo-Pan
HUMAN|HGNC=15856|UniProtKB=Q9Y2B4	GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000004159|UniProtKB=G3QNG7	LDO	Homininae
HUMAN|HGNC=15856|UniProtKB=Q9Y2B4	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000003408|UniProtKB=F7FE52	LDO	Catarrhini
HUMAN|HGNC=15856|UniProtKB=Q9Y2B4	MOUSE|MGI=MGI=1920853|UniProtKB=Q9D976	LDO	Euarchontoglires
HUMAN|HGNC=15856|UniProtKB=Q9Y2B4	RAT|RGD=1561934|UniProtKB=D3ZIG2	LDO	Euarchontoglires
HUMAN|HGNC=15856|UniProtKB=Q9Y2B4	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000005184|UniProtKB=F1MMB7	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=15856|UniProtKB=Q9Y2B4	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000037072|UniProtKB=A0A287AZT0	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=15856|UniProtKB=Q9Y2B4	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000023518|UniProtKB=A0A3Q2HZU6	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=15856|UniProtKB=Q9Y2B4	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000009815|UniProtKB=M3WC67	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=15856|UniProtKB=Q9Y2B4	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000009683|UniProtKB=E2RDR7	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=15856|UniProtKB=Q9Y2B4	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000016181|UniProtKB=F7G8M4	LDO	Theria
HUMAN|HGNC=15856|UniProtKB=Q9Y2B4	ORNAN|Ensembl=ENSOANG00000008863|UniProtKB=F7F333	LDO	Mammalia
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000013545|UniProtKB=H2QKF5	GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000004159|UniProtKB=G3QNG7	LDO	Homininae
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000013545|UniProtKB=H2QKF5	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000003408|UniProtKB=F7FE52	LDO	Catarrhini
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000013545|UniProtKB=H2QKF5	MOUSE|MGI=MGI=1920853|UniProtKB=Q9D976	LDO	Euarchontoglires
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000013545|UniProtKB=H2QKF5	RAT|RGD=1561934|UniProtKB=D3ZIG2	LDO	Euarchontoglires
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000013545|UniProtKB=H2QKF5	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000005184|UniProtKB=F1MMB7	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000013545|UniProtKB=H2QKF5	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000037072|UniProtKB=A0A287AZT0	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000013545|UniProtKB=H2QKF5	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000023518|UniProtKB=A0A3Q2HZU6	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000013545|UniProtKB=H2QKF5	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000009815|UniProtKB=M3WC67	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000013545|UniProtKB=H2QKF5	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000009683|UniProtKB=E2RDR7	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000013545|UniProtKB=H2QKF5	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000016181|UniProtKB=F7G8M4	LDO	Theria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000013545|UniProtKB=H2QKF5	ORNAN|Ensembl=ENSOANG00000008863|UniProtKB=F7F333	LDO	Mammalia
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000004159|UniProtKB=G3QNG7	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000003408|UniProtKB=F7FE52	LDO	Catarrhini
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000004159|UniProtKB=G3QNG7	MOUSE|MGI=MGI=1920853|UniProtKB=Q9D976	LDO	Euarchontoglires
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000004159|UniProtKB=G3QNG7	RAT|RGD=1561934|UniProtKB=D3ZIG2	LDO	Euarchontoglires
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000004159|UniProtKB=G3QNG7	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000005184|UniProtKB=F1MMB7	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000004159|UniProtKB=G3QNG7	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000037072|UniProtKB=A0A287AZT0	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000004159|UniProtKB=G3QNG7	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000023518|UniProtKB=A0A3Q2HZU6	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000004159|UniProtKB=G3QNG7	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000009815|UniProtKB=M3WC67	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000004159|UniProtKB=G3QNG7	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000009683|UniProtKB=E2RDR7	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000004159|UniProtKB=G3QNG7	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000016181|UniProtKB=F7G8M4	LDO	Theria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000004159|UniProtKB=G3QNG7	ORNAN|Ensembl=ENSOANG00000008863|UniProtKB=F7F333	LDO	Mammalia
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000003408|UniProtKB=F7FE52	MOUSE|MGI=MGI=1920853|UniProtKB=Q9D976	LDO	Euarchontoglires
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000003408|UniProtKB=F7FE52	RAT|RGD=1561934|UniProtKB=D3ZIG2	LDO	Euarchontoglires
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000003408|UniProtKB=F7FE52	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000005184|UniProtKB=F1MMB7	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000003408|UniProtKB=F7FE52	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000037072|UniProtKB=A0A287AZT0	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000003408|UniProtKB=F7FE52	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000023518|UniProtKB=A0A3Q2HZU6	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000003408|UniProtKB=F7FE52	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000009815|UniProtKB=M3WC67	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000003408|UniProtKB=F7FE52	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000009683|UniProtKB=E2RDR7	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000003408|UniProtKB=F7FE52	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000016181|UniProtKB=F7G8M4	LDO	Theria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000003408|UniProtKB=F7FE52	ORNAN|Ensembl=ENSOANG00000008863|UniProtKB=F7F333	LDO	Mammalia
MOUSE|MGI=MGI=1920853|UniProtKB=Q9D976	RAT|RGD=1561934|UniProtKB=D3ZIG2	LDO	Murinae
MOUSE|MGI=MGI=1920853|UniProtKB=Q9D976	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000005184|UniProtKB=F1MMB7	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=1920853|UniProtKB=Q9D976	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000037072|UniProtKB=A0A287AZT0	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=1920853|UniProtKB=Q9D976	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000023518|UniProtKB=A0A3Q2HZU6	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=1920853|UniProtKB=Q9D976	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000009815|UniProtKB=M3WC67	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=1920853|UniProtKB=Q9D976	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000009683|UniProtKB=E2RDR7	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=1920853|UniProtKB=Q9D976	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000016181|UniProtKB=F7G8M4	LDO	Theria
MOUSE|MGI=MGI=1920853|UniProtKB=Q9D976	ORNAN|Ensembl=ENSOANG00000008863|UniProtKB=F7F333	LDO	Mammalia
RAT|RGD=1561934|UniProtKB=D3ZIG2	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000005184|UniProtKB=F1MMB7	LDO	Eutheria
RAT|RGD=1561934|UniProtKB=D3ZIG2	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000037072|UniProtKB=A0A287AZT0	LDO	Eutheria
RAT|RGD=1561934|UniProtKB=D3ZIG2	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000023518|UniProtKB=A0A3Q2HZU6	LDO	Eutheria
RAT|RGD=1561934|UniProtKB=D3ZIG2	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000009815|UniProtKB=M3WC67	LDO	Eutheria
RAT|RGD=1561934|UniProtKB=D3ZIG2	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000009683|UniProtKB=E2RDR7	LDO	Eutheria
RAT|RGD=1561934|UniProtKB=D3ZIG2	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000016181|UniProtKB=F7G8M4	LDO	Theria
RAT|RGD=1561934|UniProtKB=D3ZIG2	ORNAN|Ensembl=ENSOANG00000008863|UniProtKB=F7F333	LDO	Mammalia
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000005184|UniProtKB=F1MMB7	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000037072|UniProtKB=A0A287AZT0	LDO	Artiodactyla
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000005184|UniProtKB=F1MMB7	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000023518|UniProtKB=A0A3Q2HZU6	LDO	Perissodactyla
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000005184|UniProtKB=F1MMB7	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000009815|UniProtKB=M3WC67	LDO	Laurasiatheria
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000005184|UniProtKB=F1MMB7	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000009683|UniProtKB=E2RDR7	LDO	Laurasiatheria
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000005184|UniProtKB=F1MMB7	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000016181|UniProtKB=F7G8M4	LDO	Theria
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000005184|UniProtKB=F1MMB7	ORNAN|Ensembl=ENSOANG00000008863|UniProtKB=F7F333	LDO	Mammalia
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000037072|UniProtKB=A0A287AZT0	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000023518|UniProtKB=A0A3Q2HZU6	LDO	Perissodactyla
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000037072|UniProtKB=A0A287AZT0	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000009815|UniProtKB=M3WC67	LDO	Laurasiatheria
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000037072|UniProtKB=A0A287AZT0	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000009683|UniProtKB=E2RDR7	LDO	Laurasiatheria
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000037072|UniProtKB=A0A287AZT0	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000016181|UniProtKB=F7G8M4	LDO	Theria
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000037072|UniProtKB=A0A287AZT0	ORNAN|Ensembl=ENSOANG00000008863|UniProtKB=F7F333	LDO	Mammalia
HORSE|Ensembl=ENSECAG00000023518|UniProtKB=A0A3Q2HZU6	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000009815|UniProtKB=M3WC67	LDO	Laurasiatheria
HORSE|Ensembl=ENSECAG00000023518|UniProtKB=A0A3Q2HZU6	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000009683|UniProtKB=E2RDR7	LDO	Laurasiatheria
HORSE|Ensembl=ENSECAG00000023518|UniProtKB=A0A3Q2HZU6	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000016181|UniProtKB=F7G8M4	LDO	Theria
HORSE|Ensembl=ENSECAG00000023518|UniProtKB=A0A3Q2HZU6	ORNAN|Ensembl=ENSOANG00000008863|UniProtKB=F7F333	LDO	Mammalia
FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000009815|UniProtKB=M3WC67	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000009683|UniProtKB=E2RDR7	LDO	Carnivora
FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000009815|UniProtKB=M3WC67	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000016181|UniProtKB=F7G8M4	LDO	Theria
FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000009815|UniProtKB=M3WC67	ORNAN|Ensembl=ENSOANG00000008863|UniProtKB=F7F333	LDO	Mammalia
CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000009683|UniProtKB=E2RDR7	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000016181|UniProtKB=F7G8M4	LDO	Theria
CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000009683|UniProtKB=E2RDR7	ORNAN|Ensembl=ENSOANG00000008863|UniProtKB=F7F333	LDO	Mammalia
MONDO|Ensembl=ENSMODG00000016181|UniProtKB=F7G8M4	ORNAN|Ensembl=ENSOANG00000008863|UniProtKB=F7F333	LDO	Mammalia
