HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051579|UniProtKB=A0A2I3SXQ1	O	Homo-Pan
HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051093|UniProtKB=A0A2I3SHD6	O	Homo-Pan
HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000017131|UniProtKB=A0A2I3TP87	LDO	Homo-Pan
HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	LDO	Homininae
HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	LDO	Catarrhini
HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	LDO	Euarchontoglires
HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	LDO	Euarchontoglires
HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000049565|UniProtKB=A0A3Q1MWG2	O	Eutheria
HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000011338|UniProtKB=A2VDV5	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	LDO	Theria
HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000027891|UniProtKB=R4GK57	O	Amniota
HUMAN|HGNC=16834|UniProtKB=Q16612	CHICK|Gene=NREP|UniProtKB=Q90667	LDO	Amniota
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051579|UniProtKB=A0A2I3SXQ1	GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	O	Homininae
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051579|UniProtKB=A0A2I3SXQ1	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	O	Catarrhini
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051579|UniProtKB=A0A2I3SXQ1	MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	O	Euarchontoglires
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051579|UniProtKB=A0A2I3SXQ1	RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	O	Euarchontoglires
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051579|UniProtKB=A0A2I3SXQ1	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000049565|UniProtKB=A0A3Q1MWG2	O	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051579|UniProtKB=A0A2I3SXQ1	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000011338|UniProtKB=A2VDV5	O	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051579|UniProtKB=A0A2I3SXQ1	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	O	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051579|UniProtKB=A0A2I3SXQ1	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	O	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051579|UniProtKB=A0A2I3SXQ1	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	O	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051579|UniProtKB=A0A2I3SXQ1	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	O	Theria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051579|UniProtKB=A0A2I3SXQ1	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000027891|UniProtKB=R4GK57	O	Amniota
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051579|UniProtKB=A0A2I3SXQ1	CHICK|Gene=NREP|UniProtKB=Q90667	O	Amniota
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051093|UniProtKB=A0A2I3SHD6	GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	O	Homininae
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051093|UniProtKB=A0A2I3SHD6	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	O	Catarrhini
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051093|UniProtKB=A0A2I3SHD6	MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	O	Euarchontoglires
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051093|UniProtKB=A0A2I3SHD6	RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	O	Euarchontoglires
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051093|UniProtKB=A0A2I3SHD6	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000049565|UniProtKB=A0A3Q1MWG2	O	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051093|UniProtKB=A0A2I3SHD6	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000011338|UniProtKB=A2VDV5	O	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051093|UniProtKB=A0A2I3SHD6	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	O	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051093|UniProtKB=A0A2I3SHD6	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	O	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051093|UniProtKB=A0A2I3SHD6	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	O	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051093|UniProtKB=A0A2I3SHD6	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	O	Theria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051093|UniProtKB=A0A2I3SHD6	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000027891|UniProtKB=R4GK57	O	Amniota
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000051093|UniProtKB=A0A2I3SHD6	CHICK|Gene=NREP|UniProtKB=Q90667	O	Amniota
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000017131|UniProtKB=A0A2I3TP87	GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	LDO	Homininae
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000017131|UniProtKB=A0A2I3TP87	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	LDO	Catarrhini
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000017131|UniProtKB=A0A2I3TP87	MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	LDO	Euarchontoglires
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000017131|UniProtKB=A0A2I3TP87	RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	LDO	Euarchontoglires
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000017131|UniProtKB=A0A2I3TP87	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000049565|UniProtKB=A0A3Q1MWG2	O	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000017131|UniProtKB=A0A2I3TP87	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000011338|UniProtKB=A2VDV5	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000017131|UniProtKB=A0A2I3TP87	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000017131|UniProtKB=A0A2I3TP87	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000017131|UniProtKB=A0A2I3TP87	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000017131|UniProtKB=A0A2I3TP87	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	LDO	Theria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000017131|UniProtKB=A0A2I3TP87	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000027891|UniProtKB=R4GK57	O	Amniota
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000017131|UniProtKB=A0A2I3TP87	CHICK|Gene=NREP|UniProtKB=Q90667	LDO	Amniota
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	LDO	Catarrhini
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	LDO	Euarchontoglires
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	LDO	Euarchontoglires
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000049565|UniProtKB=A0A3Q1MWG2	O	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000011338|UniProtKB=A2VDV5	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	LDO	Theria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000027891|UniProtKB=R4GK57	O	Amniota
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000003725|UniProtKB=G3QMC4	CHICK|Gene=NREP|UniProtKB=Q90667	LDO	Amniota
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	LDO	Euarchontoglires
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	LDO	Euarchontoglires
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000049565|UniProtKB=A0A3Q1MWG2	O	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000011338|UniProtKB=A2VDV5	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	LDO	Theria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000027891|UniProtKB=R4GK57	O	Amniota
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000002768|UniProtKB=F7H2A9	CHICK|Gene=NREP|UniProtKB=Q90667	LDO	Amniota
MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	LDO	Murinae
MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000049565|UniProtKB=A0A3Q1MWG2	O	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000011338|UniProtKB=A2VDV5	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	LDO	Theria
MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000027891|UniProtKB=R4GK57	O	Amniota
MOUSE|MGI=MGI=99444|UniProtKB=Q07475	CHICK|Gene=NREP|UniProtKB=Q90667	LDO	Amniota
RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000049565|UniProtKB=A0A3Q1MWG2	O	Eutheria
RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000011338|UniProtKB=A2VDV5	LDO	Eutheria
RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	LDO	Eutheria
RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	LDO	Eutheria
RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	LDO	Eutheria
RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	LDO	Theria
RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000027891|UniProtKB=R4GK57	O	Amniota
RAT|RGD=631411|UniProtKB=Q80Z34	CHICK|Gene=NREP|UniProtKB=Q90667	LDO	Amniota
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000049565|UniProtKB=A0A3Q1MWG2	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	O	Artiodactyla
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000049565|UniProtKB=A0A3Q1MWG2	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	O	Laurasiatheria
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000049565|UniProtKB=A0A3Q1MWG2	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	O	Laurasiatheria
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000049565|UniProtKB=A0A3Q1MWG2	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	O	Theria
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000049565|UniProtKB=A0A3Q1MWG2	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000027891|UniProtKB=R4GK57	O	Amniota
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000049565|UniProtKB=A0A3Q1MWG2	CHICK|Gene=NREP|UniProtKB=Q90667	O	Amniota
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000011338|UniProtKB=A2VDV5	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	LDO	Artiodactyla
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000011338|UniProtKB=A2VDV5	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	LDO	Laurasiatheria
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000011338|UniProtKB=A2VDV5	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	LDO	Laurasiatheria
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000011338|UniProtKB=A2VDV5	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	LDO	Theria
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000011338|UniProtKB=A2VDV5	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000027891|UniProtKB=R4GK57	O	Amniota
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000011338|UniProtKB=A2VDV5	CHICK|Gene=NREP|UniProtKB=Q90667	LDO	Amniota
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	LDO	Laurasiatheria
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	LDO	Laurasiatheria
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	LDO	Theria
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000027891|UniProtKB=R4GK57	O	Amniota
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000034993|UniProtKB=A3RID9	CHICK|Gene=NREP|UniProtKB=Q90667	LDO	Amniota
FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	LDO	Carnivora
FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	LDO	Theria
FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000027891|UniProtKB=R4GK57	O	Amniota
FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041220|UniProtKB=A0A337S7K7	CHICK|Gene=NREP|UniProtKB=Q90667	LDO	Amniota
CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	LDO	Theria
CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000027891|UniProtKB=R4GK57	O	Amniota
CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000029015|UniProtKB=J9P5T4	CHICK|Gene=NREP|UniProtKB=Q90667	LDO	Amniota
MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000027891|UniProtKB=R4GK57	O	Amniota
MONDO|Ensembl=ENSMODG00000025602|UniProtKB=F6QC63	CHICK|Gene=NREP|UniProtKB=Q90667	LDO	Amniota
