HUMAN|HGNC=29313|UniProtKB=Q9HCK1	PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029052|UniProtKB=H2R673	LDO	Homo-Pan
HUMAN|HGNC=29313|UniProtKB=Q9HCK1	GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000023142|UniProtKB=A0A2I2ZIJ8	LDO	Homininae
HUMAN|HGNC=29313|UniProtKB=Q9HCK1	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000031276|UniProtKB=F7CNX4	LDO	Catarrhini
HUMAN|HGNC=29313|UniProtKB=Q9HCK1	MOUSE|MGI=MGI=1921134|UniProtKB=Q5SS00	LDO	Euarchontoglires
HUMAN|HGNC=29313|UniProtKB=Q9HCK1	RAT|Ensembl=ENSRNOG00000024114|UniProtKB=D4A582	LDO	Euarchontoglires
HUMAN|HGNC=29313|UniProtKB=Q9HCK1	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000031166|UniProtKB=F1MQG4	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=29313|UniProtKB=Q9HCK1	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000016130|UniProtKB=F1SHD3	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=29313|UniProtKB=Q9HCK1	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000039959|UniProtKB=A0A3Q2KNS3	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=29313|UniProtKB=Q9HCK1	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041779|UniProtKB=A0A337SFY6	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=29313|UniProtKB=Q9HCK1	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000013389|UniProtKB=J9P7B0	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=29313|UniProtKB=Q9HCK1	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000029278|UniProtKB=K7E3Y5	LDO	Theria
HUMAN|HGNC=29313|UniProtKB=Q9HCK1	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000053997|UniProtKB=A0A3Q2U5T8	LDO	Amniota
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029052|UniProtKB=H2R673	GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000023142|UniProtKB=A0A2I2ZIJ8	LDO	Homininae
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029052|UniProtKB=H2R673	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000031276|UniProtKB=F7CNX4	LDO	Catarrhini
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029052|UniProtKB=H2R673	MOUSE|MGI=MGI=1921134|UniProtKB=Q5SS00	LDO	Euarchontoglires
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029052|UniProtKB=H2R673	RAT|Ensembl=ENSRNOG00000024114|UniProtKB=D4A582	LDO	Euarchontoglires
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029052|UniProtKB=H2R673	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000031166|UniProtKB=F1MQG4	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029052|UniProtKB=H2R673	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000016130|UniProtKB=F1SHD3	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029052|UniProtKB=H2R673	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000039959|UniProtKB=A0A3Q2KNS3	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029052|UniProtKB=H2R673	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041779|UniProtKB=A0A337SFY6	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029052|UniProtKB=H2R673	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000013389|UniProtKB=J9P7B0	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029052|UniProtKB=H2R673	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000029278|UniProtKB=K7E3Y5	LDO	Theria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029052|UniProtKB=H2R673	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000053997|UniProtKB=A0A3Q2U5T8	LDO	Amniota
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000023142|UniProtKB=A0A2I2ZIJ8	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000031276|UniProtKB=F7CNX4	LDO	Catarrhini
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000023142|UniProtKB=A0A2I2ZIJ8	MOUSE|MGI=MGI=1921134|UniProtKB=Q5SS00	LDO	Euarchontoglires
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000023142|UniProtKB=A0A2I2ZIJ8	RAT|Ensembl=ENSRNOG00000024114|UniProtKB=D4A582	LDO	Euarchontoglires
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000023142|UniProtKB=A0A2I2ZIJ8	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000031166|UniProtKB=F1MQG4	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000023142|UniProtKB=A0A2I2ZIJ8	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000016130|UniProtKB=F1SHD3	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000023142|UniProtKB=A0A2I2ZIJ8	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000039959|UniProtKB=A0A3Q2KNS3	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000023142|UniProtKB=A0A2I2ZIJ8	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041779|UniProtKB=A0A337SFY6	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000023142|UniProtKB=A0A2I2ZIJ8	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000013389|UniProtKB=J9P7B0	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000023142|UniProtKB=A0A2I2ZIJ8	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000029278|UniProtKB=K7E3Y5	LDO	Theria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000023142|UniProtKB=A0A2I2ZIJ8	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000053997|UniProtKB=A0A3Q2U5T8	LDO	Amniota
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000031276|UniProtKB=F7CNX4	MOUSE|MGI=MGI=1921134|UniProtKB=Q5SS00	LDO	Euarchontoglires
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000031276|UniProtKB=F7CNX4	RAT|Ensembl=ENSRNOG00000024114|UniProtKB=D4A582	LDO	Euarchontoglires
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000031276|UniProtKB=F7CNX4	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000031166|UniProtKB=F1MQG4	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000031276|UniProtKB=F7CNX4	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000016130|UniProtKB=F1SHD3	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000031276|UniProtKB=F7CNX4	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000039959|UniProtKB=A0A3Q2KNS3	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000031276|UniProtKB=F7CNX4	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041779|UniProtKB=A0A337SFY6	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000031276|UniProtKB=F7CNX4	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000013389|UniProtKB=J9P7B0	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000031276|UniProtKB=F7CNX4	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000029278|UniProtKB=K7E3Y5	LDO	Theria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000031276|UniProtKB=F7CNX4	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000053997|UniProtKB=A0A3Q2U5T8	LDO	Amniota
MOUSE|MGI=MGI=1921134|UniProtKB=Q5SS00	RAT|Ensembl=ENSRNOG00000024114|UniProtKB=D4A582	LDO	Murinae
MOUSE|MGI=MGI=1921134|UniProtKB=Q5SS00	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000031166|UniProtKB=F1MQG4	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=1921134|UniProtKB=Q5SS00	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000016130|UniProtKB=F1SHD3	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=1921134|UniProtKB=Q5SS00	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000039959|UniProtKB=A0A3Q2KNS3	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=1921134|UniProtKB=Q5SS00	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041779|UniProtKB=A0A337SFY6	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=1921134|UniProtKB=Q5SS00	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000013389|UniProtKB=J9P7B0	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=1921134|UniProtKB=Q5SS00	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000029278|UniProtKB=K7E3Y5	LDO	Theria
MOUSE|MGI=MGI=1921134|UniProtKB=Q5SS00	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000053997|UniProtKB=A0A3Q2U5T8	LDO	Amniota
RAT|Ensembl=ENSRNOG00000024114|UniProtKB=D4A582	BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000031166|UniProtKB=F1MQG4	LDO	Eutheria
RAT|Ensembl=ENSRNOG00000024114|UniProtKB=D4A582	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000016130|UniProtKB=F1SHD3	LDO	Eutheria
RAT|Ensembl=ENSRNOG00000024114|UniProtKB=D4A582	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000039959|UniProtKB=A0A3Q2KNS3	LDO	Eutheria
RAT|Ensembl=ENSRNOG00000024114|UniProtKB=D4A582	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041779|UniProtKB=A0A337SFY6	LDO	Eutheria
RAT|Ensembl=ENSRNOG00000024114|UniProtKB=D4A582	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000013389|UniProtKB=J9P7B0	LDO	Eutheria
RAT|Ensembl=ENSRNOG00000024114|UniProtKB=D4A582	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000029278|UniProtKB=K7E3Y5	LDO	Theria
RAT|Ensembl=ENSRNOG00000024114|UniProtKB=D4A582	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000053997|UniProtKB=A0A3Q2U5T8	LDO	Amniota
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000031166|UniProtKB=F1MQG4	PIG|Ensembl=ENSSSCG00000016130|UniProtKB=F1SHD3	LDO	Artiodactyla
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000031166|UniProtKB=F1MQG4	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000039959|UniProtKB=A0A3Q2KNS3	LDO	Perissodactyla
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000031166|UniProtKB=F1MQG4	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041779|UniProtKB=A0A337SFY6	LDO	Laurasiatheria
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000031166|UniProtKB=F1MQG4	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000013389|UniProtKB=J9P7B0	LDO	Laurasiatheria
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000031166|UniProtKB=F1MQG4	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000029278|UniProtKB=K7E3Y5	LDO	Theria
BOVIN|Ensembl=ENSBTAG00000031166|UniProtKB=F1MQG4	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000053997|UniProtKB=A0A3Q2U5T8	LDO	Amniota
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000016130|UniProtKB=F1SHD3	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000039959|UniProtKB=A0A3Q2KNS3	LDO	Perissodactyla
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000016130|UniProtKB=F1SHD3	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041779|UniProtKB=A0A337SFY6	LDO	Laurasiatheria
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000016130|UniProtKB=F1SHD3	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000013389|UniProtKB=J9P7B0	LDO	Laurasiatheria
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000016130|UniProtKB=F1SHD3	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000029278|UniProtKB=K7E3Y5	LDO	Theria
PIG|Ensembl=ENSSSCG00000016130|UniProtKB=F1SHD3	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000053997|UniProtKB=A0A3Q2U5T8	LDO	Amniota
HORSE|Ensembl=ENSECAG00000039959|UniProtKB=A0A3Q2KNS3	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041779|UniProtKB=A0A337SFY6	LDO	Laurasiatheria
HORSE|Ensembl=ENSECAG00000039959|UniProtKB=A0A3Q2KNS3	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000013389|UniProtKB=J9P7B0	LDO	Laurasiatheria
HORSE|Ensembl=ENSECAG00000039959|UniProtKB=A0A3Q2KNS3	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000029278|UniProtKB=K7E3Y5	LDO	Theria
HORSE|Ensembl=ENSECAG00000039959|UniProtKB=A0A3Q2KNS3	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000053997|UniProtKB=A0A3Q2U5T8	LDO	Amniota
FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041779|UniProtKB=A0A337SFY6	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000013389|UniProtKB=J9P7B0	LDO	Carnivora
FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041779|UniProtKB=A0A337SFY6	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000029278|UniProtKB=K7E3Y5	LDO	Theria
FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000041779|UniProtKB=A0A337SFY6	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000053997|UniProtKB=A0A3Q2U5T8	LDO	Amniota
CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000013389|UniProtKB=J9P7B0	MONDO|Ensembl=ENSMODG00000029278|UniProtKB=K7E3Y5	LDO	Theria
CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000013389|UniProtKB=J9P7B0	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000053997|UniProtKB=A0A3Q2U5T8	LDO	Amniota
MONDO|Ensembl=ENSMODG00000029278|UniProtKB=K7E3Y5	CHICK|Ensembl=ENSGALG00000053997|UniProtKB=A0A3Q2U5T8	LDO	Amniota
