HUMAN|HGNC=21666|UniProtKB=Q3MIW9	PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029766|UniProtKB=A0A2I3RQV8	LDO	Homo-Pan
HUMAN|HGNC=21666|UniProtKB=Q3MIW9	GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000005839|UniProtKB=G3RP97	LDO	Homininae
HUMAN|HGNC=21666|UniProtKB=Q3MIW9	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000018615|UniProtKB=F6XZQ0	LDO	Catarrhini
HUMAN|HGNC=21666|UniProtKB=Q3MIW9	MOUSE|MGI=MGI=2685476|UniProtKB=Q3TNW5	LDO	Euarchontoglires
HUMAN|HGNC=21666|UniProtKB=Q3MIW9	RAT|RGD=1303125|UniProtKB=Q6MG22	LDO	Euarchontoglires
HUMAN|HGNC=21666|UniProtKB=Q3MIW9	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000015962|UniProtKB=A0A3Q2I6L1	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=21666|UniProtKB=Q3MIW9	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000044456|UniProtKB=A0A337ST61	LDO	Eutheria
HUMAN|HGNC=21666|UniProtKB=Q3MIW9	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000000470|UniProtKB=F6USS9	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029766|UniProtKB=A0A2I3RQV8	GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000005839|UniProtKB=G3RP97	LDO	Homininae
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029766|UniProtKB=A0A2I3RQV8	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000018615|UniProtKB=F6XZQ0	LDO	Catarrhini
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029766|UniProtKB=A0A2I3RQV8	MOUSE|MGI=MGI=2685476|UniProtKB=Q3TNW5	LDO	Euarchontoglires
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029766|UniProtKB=A0A2I3RQV8	RAT|RGD=1303125|UniProtKB=Q6MG22	LDO	Euarchontoglires
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029766|UniProtKB=A0A2I3RQV8	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000015962|UniProtKB=A0A3Q2I6L1	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029766|UniProtKB=A0A2I3RQV8	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000044456|UniProtKB=A0A337ST61	LDO	Eutheria
PANTR|Ensembl=ENSPTRG00000029766|UniProtKB=A0A2I3RQV8	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000000470|UniProtKB=F6USS9	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000005839|UniProtKB=G3RP97	MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000018615|UniProtKB=F6XZQ0	LDO	Catarrhini
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000005839|UniProtKB=G3RP97	MOUSE|MGI=MGI=2685476|UniProtKB=Q3TNW5	LDO	Euarchontoglires
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000005839|UniProtKB=G3RP97	RAT|RGD=1303125|UniProtKB=Q6MG22	LDO	Euarchontoglires
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000005839|UniProtKB=G3RP97	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000015962|UniProtKB=A0A3Q2I6L1	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000005839|UniProtKB=G3RP97	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000044456|UniProtKB=A0A337ST61	LDO	Eutheria
GORGO|Ensembl=ENSGGOG00000005839|UniProtKB=G3RP97	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000000470|UniProtKB=F6USS9	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000018615|UniProtKB=F6XZQ0	MOUSE|MGI=MGI=2685476|UniProtKB=Q3TNW5	LDO	Euarchontoglires
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000018615|UniProtKB=F6XZQ0	RAT|RGD=1303125|UniProtKB=Q6MG22	LDO	Euarchontoglires
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000018615|UniProtKB=F6XZQ0	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000015962|UniProtKB=A0A3Q2I6L1	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000018615|UniProtKB=F6XZQ0	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000044456|UniProtKB=A0A337ST61	LDO	Eutheria
MACMU|Ensembl=ENSMMUG00000018615|UniProtKB=F6XZQ0	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000000470|UniProtKB=F6USS9	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=2685476|UniProtKB=Q3TNW5	RAT|RGD=1303125|UniProtKB=Q6MG22	LDO	Murinae
MOUSE|MGI=MGI=2685476|UniProtKB=Q3TNW5	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000015962|UniProtKB=A0A3Q2I6L1	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=2685476|UniProtKB=Q3TNW5	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000044456|UniProtKB=A0A337ST61	LDO	Eutheria
MOUSE|MGI=MGI=2685476|UniProtKB=Q3TNW5	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000000470|UniProtKB=F6USS9	LDO	Eutheria
RAT|RGD=1303125|UniProtKB=Q6MG22	HORSE|Ensembl=ENSECAG00000015962|UniProtKB=A0A3Q2I6L1	LDO	Eutheria
RAT|RGD=1303125|UniProtKB=Q6MG22	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000044456|UniProtKB=A0A337ST61	LDO	Eutheria
RAT|RGD=1303125|UniProtKB=Q6MG22	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000000470|UniProtKB=F6USS9	LDO	Eutheria
HORSE|Ensembl=ENSECAG00000015962|UniProtKB=A0A3Q2I6L1	FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000044456|UniProtKB=A0A337ST61	LDO	Laurasiatheria
HORSE|Ensembl=ENSECAG00000015962|UniProtKB=A0A3Q2I6L1	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000000470|UniProtKB=F6USS9	LDO	Laurasiatheria
FELCA|Ensembl=ENSFCAG00000044456|UniProtKB=A0A337ST61	CANLF|Ensembl=ENSCAFG00000000470|UniProtKB=F6USS9	LDO	Carnivora
