DROME|FlyBase=FBgn0029703|UniProtKB=Q9W4L5	ANOGA|EnsemblGenome=AGAP009292|UniProtKB=A0NG72	O	Diptera
DROME|FlyBase=FBgn0029703|UniProtKB=Q9W4L5	TRICA|EnsemblGenome=TC012387|UniProtKB=D6X201	O	Endopterygota
DROME|FlyBase=FBgn0033963|UniProtKB=Q7JWV5	ANOGA|EnsemblGenome=AGAP009292|UniProtKB=A0NG72	O	Diptera
DROME|FlyBase=FBgn0033963|UniProtKB=Q7JWV5	TRICA|EnsemblGenome=TC012387|UniProtKB=D6X201	O	Endopterygota
DROME|FlyBase=FBgn0036325|UniProtKB=Q9VU26	ANOGA|EnsemblGenome=AGAP009292|UniProtKB=A0NG72	O	Diptera
DROME|FlyBase=FBgn0036325|UniProtKB=Q9VU26	TRICA|EnsemblGenome=TC012387|UniProtKB=D6X201	O	Endopterygota
DROME|FlyBase=FBgn0029660|UniProtKB=Q9W4S3	ANOGA|EnsemblGenome=AGAP009292|UniProtKB=A0NG72	O	Diptera
DROME|FlyBase=FBgn0029660|UniProtKB=Q9W4S3	TRICA|EnsemblGenome=TC012387|UniProtKB=D6X201	O	Endopterygota
DROME|FlyBase=FBgn0030684|UniProtKB=Q9VXQ1	ANOGA|EnsemblGenome=AGAP009292|UniProtKB=A0NG72	O	Diptera
DROME|FlyBase=FBgn0030684|UniProtKB=Q9VXQ1	TRICA|EnsemblGenome=TC012387|UniProtKB=D6X201	O	Endopterygota
DROME|FlyBase=FBgn0027795|UniProtKB=Q9W593	ANOGA|EnsemblGenome=AGAP009292|UniProtKB=A0NG72	O	Diptera
DROME|FlyBase=FBgn0027795|UniProtKB=Q9W593	TRICA|EnsemblGenome=TC012387|UniProtKB=D6X201	O	Endopterygota
DROME|FlyBase=FBgn0035380|UniProtKB=Q9VZX0	ANOGA|EnsemblGenome=AGAP009292|UniProtKB=A0NG72	LDO	Diptera
DROME|FlyBase=FBgn0035380|UniProtKB=Q9VZX0	TRICA|EnsemblGenome=TC012387|UniProtKB=D6X201	LDO	Endopterygota
DROME|FlyBase=FBgn0050357|UniProtKB=A1Z7I5	ANOGA|EnsemblGenome=AGAP009292|UniProtKB=A0NG72	O	Diptera
DROME|FlyBase=FBgn0050357|UniProtKB=A1Z7I5	TRICA|EnsemblGenome=TC012387|UniProtKB=D6X201	O	Endopterygota
ANOGA|EnsemblGenome=AGAP009292|UniProtKB=A0NG72	TRICA|EnsemblGenome=TC012387|UniProtKB=D6X201	LDO	Endopterygota
